Standard parameters of Longhua hot chamber die-casting machine series(200T) | |||
项 目 Item | 单位 | LH-HC200T | |
锁模力 Die-locking Force | kN | 2000 |
|
开模行程 Die-stroke | mm | 400 | |
哥林柱内距 Clearance Between Tie Bars | mm | 460*460 | |
最小/最大模厚 Die Thickness(Min/Max) | mm | 220/560 | |
顶出力 Ejection Force | kN | 110 | |
顶出行程 Ejection Stroke | mm | 100 | |
压射力 Injection Force | kN | 130 |
|
压射行程 Plunger Stroke | mm | 175 | |
压射位置 Shot Position | mm | 0,100 | |
压射头直径 Plunger-tip Diameter | mm |
70,75 |
|
射料量(锌)Shot Weight(Zn) | kg | 2.5/2.9/3.3 | |
系统工作压力 Working pressure | MPa | 12 |
|
电机功率 Motor Rating | kW | 15 | |
坩埚容量(锌)Melting Pot Capacity | kg | 720 | |
燃烧炉耗油量 Oil Consumption Of Burner | kg/h | 6.3 | |
油箱容量 Oil Tank Capacity | L | 400 | |
机器重量 Weight Of Machine | kg | 7800 | |
机器外形尺寸(L/W/H) | mm | 5800x1710x2500 |