

| Standard parameters of Longhua hot chamber die-casting machine series(450T) | ||
| 项 目 Item | 单位 | LH-HC450T |
| 锁模力 Die-locking Force | kN | 4500 |
| 开模行程 Die-stroke | mm | 560 |
| 哥林柱内距 Clearance Between Tie Bars | mm | 665*665 |
| 最小/最大模厚 Die Thickness(Min/Max) | mm | 370/700 |
| 顶出力 Ejection Force | kN | 180 |
| 顶出行程 Ejection Stroke | mm | 125 |
| 压射力 Injection Force | kN | 182 |
| 压射行程 Plunger Stroke | mm | 230 |
| 压射位置 Shot Position | mm | 0,125 |
| 压射头直径 Plunger-tip Diameter | mm |
70,80 |
| 射料量(锌)Shot Weight(Zn) | kg | 7.2/9.3 |
| 系统工作压力 Working pressure | MPa | 14 |
| 电机功率 Motor Rating | kW | 18.5 |
| 坩埚容量(锌)Melting Pot Capacity | kg | 1350 |
| 燃烧炉耗油量 Oil Consumption Of Burner | kg/h | 11.1 |
| 油箱容量 Oil Tank Capacity | L | 600 |
| 机器重量 Weight Of Machine | kg | 15000 |
| 机器外形尺寸(L/W/H) | mm | 6500x2300x3000 |












































