

| Standard parameters of Longhua hot chamber die-casting machine series(280T) | ||
| 项 目 Item | 单位 | LH-HC280T |
| 锁模力 Die-locking Force | kN | 2800 |
| 开模行程 Die-stroke | mm | 460 |
| 哥林柱内距 Clearance Between Tie Bars | mm | 560*560 |
| 最小/最大模厚 Die Thickness(Min/Max) | mm | 250/650 |
| 顶出力 Ejection Force | kN | 158 |
| 顶出行程 Ejection Stroke | mm | 100 |
| 压射力 Injection Force | kN | 158 |
| 压射行程 Plunger Stroke | mm | 200 |
| 压射位置 Shot Position | mm | 0,125 |
| 压射头直径 Plunger-tip Diameter | mm |
70,80 |
| 射料量(锌)Shot Weight(Zn) | kg | 3.8/5 |
| 系统工作压力 Working pressure | MPa | 14 |
| 电机功率 Motor Rating | kW | 18.5 |
| 坩埚容量(锌)Melting Pot Capacity | kg | 720 |
| 燃烧炉耗油量 Oil Consumption Of Burner | kg/h | 6.3 |
| 油箱容量 Oil Tank Capacity | L | 500 |
| 机器重量 Weight Of Machine | kg | 11000 |
| 机器外形尺寸(L/W/H) | mm | 6400x1800x2500 |












































